Про призначення стипендій голови Київської облдержадміністрації переможцям ІІІ та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів на 2003/2004 навчальний рік
1. Призначити на 2003/2004 навчальний рік стипендії голови Київської облдержадміністрації:
1.1. Переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, що відбулися в 2002/2003 навчальному році, у розмірі по 50 гривень у місяць кожному:
1. | Висоцькому Максиму Вікторовичу | – | учневі 10-го класу державного ліцею, м.Біла Церква |
2. | Вольвагу Миколі Вікторовичу | – | учневі 11-го класу Козинської загально освітньої школи І-ІІІ ступенів, Обухівський район |
3. | Головач Любові Іванівні | – | учениці 10-го класу Глевахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Васильківський район |
4. | Горчинській Антоніні Михайлівні | – | учениці 10-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8, м.Бориспіль |
5. | Гринь Тетяні Володимирівні | – | учениці 10-го класу гімназії ім.С.І.Олійника, м.Бровари |
6. | Даниленко Анні Миколаївні | – | учениці 11-го класу Гребінківської гімназії, Васильківський район |
7. | Дацюк Марії Віталіївні | – | учениці 8-го класу Немішаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, Бородянський район |
8. | Зайцеву Всеволоду Сергійовичу | – | учневі 11-го класу державного ліцею, м.Біла Церква |
9. | Заєць Жанні Робертівні | – | учениці 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13, м.Біла Церква |
10. | Карнаух Олені Володимирівні | – | учениці 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7, м.Біла Церква |
11. | Коноваленку Юрію Володимировичу | – | учневі 11-го класу загальноосвітньої школи –І‑ІІІ ступенів № 3, м.Яготин |
12. | Корнійчук Олені Олександрівні | – | учениці 9-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, смт Сквира |
13. | Крушінському Віталію Володимировичу | – | учневі 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, м.Богуслав |
14. | Лещовій Валерії Юріївні | – | учениці 9-го класу гімназії № 1, м.Біла Церква |
15. | Мазуру Роману Федоровичу | – | учневі 10-го класу державного ліцею, м.Біла Церква |
16. | Мігуріній Олені Вікторівні | – | учениці 10-го класу державного ліцею, м.Біла Церква |
17. | Остапчуку Борису Вікторовичу | – | учневі 10-го класу Володарського ліцею, смт Володарка |
18. | Остроух Олександрі Михайлівні | – | учениці 10-го класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9, м.Біла Церква |
19. | Петренко Тетяні Василівні | – | учениці 10-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, м.Бориспіль |
20. | Поляновському Миколі Олександровичу | – | учневі 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9, м.Фастів |
21. | Савич Інні Миколаївні | – | учениці 7-го класу гімназії № 1, м.Біла Церква |
22. | Савченку Вадиму Юрійовичу | – | учневі 10-го класу навчально-виховного комплексу № 2, смт Ставище |
23. | Татаріновій Вікторії Сергіївні | – | учениці 9-го класу Української загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, Обухівський район |
24. | Тереховій Любові Володимирівні | – | учениці 11-го класу державного ліцею, м.Біла Церква |
25. | Томіленко Світлані Василівні | – | учениці 11-го класу Фастівського ліцеюінтернату |
26. | Шенкаренко Юлії Костянтинівні | – | учениці 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, м.Біла Церква |
27. | Шуліці Віктору Вікторовичу | – | учневі 11-го класу Хоцьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Переяслав-Хмельницький район |
28. | Яременко Юрію Олександровичу | – | учневі 10-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, м.Ірпінь |
29. | Яровому Артуру Тимуровичу | – | учневі 9-го класу ліцею, м.Славутич |
1.2. Переможцям ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін, що відбулися у 2002/2003 навчальному році, у розмірі по 70 гривень в місяць кожному:
1. | Воронці Ганні Володимирівні | – | учениці 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17, м.Ірпінь |
2. | Вчерашнюк Олександру Миколайовичу | – | учневі 10-го класу Ірпінської Української гімназії, м.Ірпінь |
3. | Гвоздкову Сергію Юрійовичу | – | учневі 9-го класу Узинської гімназії, Білоцерківський район |
4. | Гладкій Вікторії Володимирівні | – | учениці 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6, м.Васильків |
5. | Дворнікову Дмитру Сергійовичу | – | учневі 9-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, м.Славутич |
6. | Кошляк Аліні Анатоліївні | – | учениці 10-го класу спеціалізованої загальноосвітньої школи “Сузір’я”, м.Вишгород |
7. | Милиці В’ячеславу Віталійовичу | – | учневі 8-го класу Фурсівської загальноосвітньоїшколи І-ІІІ ступенів, Білоцерківський район |
8. | Панфіленко Валентині Михайлівні | – | учениці 10-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № І-ІІІ ступенів № 2, смт Баришівка |
9. | Пелехань Вікторії Володимирівні | – | учениці 11-го класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, м.Яготин |
10. | Ружицькому Олександру Валерійовичу | – | учневі 11-го класу державного ліцею, м.Біла Церква |
11. | Хомич Ользі Вікторівні | – | учениці 9-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, м. Бориспіль |
12. | Шавановій Тетяні Євгенівні | – | учениці 11-го класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, м.Васильків |
2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації:
2.1. Профінансувати у 2003 році управління освіти і науки облдержадміністрації у сумі 9160 (дев’ять тисяч сто шістдесят) гривень на цілі, зазначені у п.1 цього розпорядження за рахунок загальних асигнувань на утримання установ освіти області.
2.2. Спільно з управлінням освіти і науки облдержадміністрація передбачити у проекті обласного бюджету на 2004 рік видатки на виплату стипендій голови Київської облдержадміністрації переможцям в 2004 році.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Урупу М.М.
Голова адміністрації А.А.Засуха