„Про відзначення Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації переможців щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” та державних службовців області”
1. За зразкове виконання службових обов’язків, особистий внесок у розвиток державної служби, активну участь у ІІ турі щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” відзначити
Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації (із врученням цінного подарунка): переможців IІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” в номінації „Кращий керівник” | ||||
Бойко Галину Василівну | – | головного зберігача фондів Державного архіву Київської області | ||
Павленко Ларису Олександрівну | – | начальника відділу організаційно-кадрової роботи апарату Іванківської райдержадміністрації | ||
переможців IІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” в номінації „Кращий спеціаліст” | ||||
Єгорову Ірину Олександрівну | – | головного спеціаліста відділу організаційно-кадрової роботи Іванківської райдержадміністрації | ||
Постернак Сергія Васильовича | – | головного спеціаліста відділу професійної освіти головного управління освіти і науки облдержадміністрації | ||
Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації (із врученням іменного годинника): лауреатів IІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” в номінації „Кращий керівник” | ||||
Вашеця Валерія Володимировича | – | начальника відділу контролю апарату облдержадміністрації | ||
Голованчук Валентина Володимирівна | – | начальника загального відділу та кадрової роботи управління агропромислового розвитку Кагарлицької райдержадміністрації | ||
лауреатів IІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” в номінації „Кращий спеціаліст” | ||||
Граб Оксану Дмитрівну | – | головного спеціаліста відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації | ||
Потерю Інну Сергіївну | – | провідного спеціаліста управління економіки Кагарлицької райдержадміністрації | ||
2. За багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий внесок у розвиток державної служби, високий професіоналізм та у зв’язку із Днем державної служби відзначити
Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації (із врученням цінного подарунка): | ||
Бабанюк Тетяну Миколаївну | – | завідувача сектору інспектування в м.Фастів і Фастівському районі Васильківської об’єднаної держфінінспекції |
Білоног Наталію Михайлівну | – | головного спеціаліста фінансового управління облдержадміністрації |
Захаревич Оксану Михайлівну | – | начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Іванківської райдержадміністрації |
Коваленко Наталію Володимирівну | – | керівника апарату Баришівської райдержадміністрації |
Коцюбу Ірину Василівну | – | переможця І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” в номінації „Кращий спеціаліст” серед працівників облдержадміністрації, головного спеціаліста головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації |
Левчук Валентину Петрівну | завідувача сектору інспектування в м.Ірпінь та м.Буча Києво-Святошинської об’єднаної держфінінспекції | |
Лещенко Олену Анатоліївну | – | завідуючу сектором організаційно-правової та кадрової роботи Київського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
Сікорську Тетяну Олександрівну | – | начальника відділу сім’ї, молоді та спорту Поліської райдержадміністрації |
Ткачук Руслану Леонідівну | – | головного спеціаліста центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації (із врученням іменного годинника): | ||
Васюк Людмилу Іванівну | – | заступника начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, реформування, розвитку та внутрішньої політики головного управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації |
Зайцеву Надію Миколаївну | – | помічника першого заступника голови облдержадміністрації <SPAN lang=UK style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-ansi |
