Про призначення стипендій, установлених розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 25 лютого 2015 року № 46
Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 25 лютого 2015 року № 46 “Про встановлення стипендій голови Київської обласної державної адміністрації учням загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 20 березня 2015 року за № 3/830, враховуючи подання департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 14.12.2015 № 12-01-07-3449:
1. Призначити стипендії голови Київської облдержадміністрації:
1.1. Переможцям ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у 2014/2015 навчальному році, у розмірі 70 гривень на місяць кожному:
Баласу Дмитру Анатолійовичу | – | учневі 9 класу Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради |
Барильченку Владиславу Федоровичу | – | учневі 9 класу навчально-виховного комплексу “Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Сквирської районної ради |
Бугайку Олександру Валентиновичу | – | учневі 10 класу Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Броварської міської ради |
Бутовій Аліні Олексіївні | – | учениці 10 класу Броварської гімназії ім.С.І.Олійника Броварської міської ради |
Вітюку Максиму Сергійовичу | – | учневі 10 класу навчально-виховного комплексу “Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Сквирської районної ради |
Горобцю Андрію Миколайовичу | – | учневі 9 класу комунального закладу Миронівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Миронівської районної ради |
Груші Анастасії Григорівні | – | учениці 8 класу Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради |
Данилюку Володимиру Петровичу | – | учневі 10 класу Переяслав-Хмельницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Переяслав-Хмельницької міської ради |
Дорошенко Владиславі Віталіївні | – | учениці 10 класу Броварської гімназії ім.С.І.Олійника Броварської міської ради |
Жельніо Діані Дмитрівні | – | учениці 9 класу Миронівського навчально-виховного комплексу Миронівської районної ради |
Забулі Анастасії Миколаївні | – | учениці 8 класу Баришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Баришівської районної ради |
Змаженко Олександрі Сергіївні | – | учениці 9 класу Фастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 |
Комаровій Марині Андріївні | – | учениці 8 класу приватного навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок “Міцва-613” м. Білої Церкви |
Кондратенку Олегу Олеговичу | – | учневі 8 класу Великодимерського середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу Броварського району |
Леськіву Олександру Андрійовичу | – | учневі 10 класу Білоцерківського навчально-виховного об’єднання “Ліцей – МАН” |
Лисенко Марії Анатоліївні | – | учениці 10 класу Богуславської спеціалізованої школи № 1 загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів |
Назаренко Ярославі Олегівні | – | учениці 9 класу Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Броварської міської ради |
Ніколаєнко Валерії Ігорівні | – | учениці 9 класу Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Білоцерківської міської ради |
Пономаренку Дмитру Сергійовичу | – | учневі 8 класу Фастівського навчально-виховного комплексу “Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9” Фастівської міської ради |
Приймаку Юрію Віталійовичу | – | учневі 10 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міської ради |
Рудницькій Аліні Миколаївні | – | учениці 8 класу Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 |
Соколинському Кирилу Леонідовичу | – | учневі 8 класу приватного навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок “Міцва-613” м. Білої Церкви |
Сосуновичу Богдану Сергійовичу | – | учневі 10 класу Тетіївського навчально-виховний комплексу “Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – природничо-математичний ліцей” Тетіївської районної ради |
Титарчук Олександрі Кімівні | – | учениці 9 класу навчально-виховного комплексу “Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Сквирської районної ради |
Шандренко Анастасії Олегівні | – | учениці 9 класу Рокитнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Рокитнянської районної державної адміністрації |
Шматкову Максиму Валерійовичу | – | учневі 8 класу Бориспільського навчально-виховного комплексу “Гімназія “Перспектива” – загальноосвітня школа І ступеня” Бориспільської міської ради |
1.2. Учням, які нагороджені дипломом І ступеня за підсумками ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, що відбулися у 2014/2015 навчальному році, у розмірі 50 гривень на місяць кожному:
Ал-Сайеду Александру Ахмадовичу | – | учневі 7 класу Володарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.П.Мельника смт Володарка |
Безсмертній Марині Віталіївні | – | учениці 9 класу Кіровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської районної ради |
Белоцькому Владиславу Віталійовичу | – | учневі 10 класу Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Васильківської міської ради |
Бойко Тетяні Юріївні | – | учениці 10 класу Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Броварської міської ради |
Власовій Наталії Миколаївні | – | учениці 10 класу Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 |
Гордієнко Дар’ї Олегівні | – | учениці 8 класу Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 |
Грищенко Христині Василівні | – | учениці 9 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міської ради |
Дзюбі Марині Олегівні | – | учениці 10 класу Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Васильківської міської ради |
Дідуховій Катерині Сергіївні | – | учениці 8 класу Тетіївського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-математичний ліцей” Тетіївської районної ради |
Ільїчову Антону Ігоровичу | – | учневі 10 класу Миронівського навчально-виховного комплексу Миронівської районної ради |
Каракой Вероніці Володимирівні | – | учениці 10 класу Білоцерківської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради |
Кичкируку Владиславу Володимировичу | – | учневі 10 класу Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації |
Кобевці Наталії Ігорівні | – | учениці 10 класу Щасливського навчально-виховного комплексу Бориспільської районної ради |
Коломієць Єлизаветі Ігорівні | – | учениці 10 класу приватного навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок “Міцва-613” м. Білої Церкви |
Куренковій Олені Миколаївні | – | учениці 10 класу Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) Ірпінської міської ради |
Крейману Данилу Сергійовичу | – | учневі 8 класу Фастівського навчально-виховного комплексу “Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9” Фастівської міської ради |
Логінову Олександру Сергійовичу | – | учневі 10 класу Білоцерківської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради |
Мазуренко Яні Анатоліївні | – | учениці 8 класу Баришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Баришівської районної ради |
Мазуркевич Марині Вікторівні | – | учениці 9 класу Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради |
Максимчук Ользі Олександрівні | – | учениці 8 класу Світанківського навчально-виховного об’єднання “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації |
Матусевич Ірині Всеволодівні | – | учениці 9 класу Білоцерківського колегіуму Білоцерківської міської ради |
Мельниченко Богдані Юріївні | – | учениці 9 класу Іванківського районного ліцею |
Моцній Юлії Валеріївні | – | учениці 10 класу Білоцерківської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради |
Назарчук Надії Анатоліївні | – | учениці 9 класу Білоцерківської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради |
Наумчак Діані Денисівні | – | учениці 9 класу Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Броварської міської ради |
Огороднік Катерині Валеріївні | – | учениці 8 класу Щасливського навчально-виховного комплексу Бориспільської районної ради |
Огороднікову Юрію Володимировичу | – | учневі 8 класу Білоцерківської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради |
Ольховській Анастасії Артурівні | – | учениці 9 класу Білоцерківської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради |
Остапенку Івану Петровичу | – | учневі 9 класу Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 |
Ототюк Ользі Сергіївні | – | учениці 8 класу Володарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 |
Пащенку Дмитру Вікторовичу | – | учневі 8 класу Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 |
Печененко Людмилі Сергіївні | – | учениці 9 класу приватного навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок “Міцва-613” м. Білої Церкви |
Приймачуку Ярославу Олександровичу | – | учневі 10 класу Пищиківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сквирської районної ради |
Пустовойт Анні Валеріївні | – | учениці 8 класу Богуславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Богуславської районної ради |
Пшеніку Даніїлу Вадимовичу | – | учневі 7 класу Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім.М.О.Кириленка Білоцерківської міської ради |
Радзієвській Олександрі Володимирівні | – | учениці 10 класу Фастівського навчально-виховного комплексу “Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9” Фастівської міської ради |
Сіволапову Максиму Сергійовичу | – | учневі 9 класу Білоцерківської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради |
Скибі Івану Васильовичу | – | учневі 10 класу Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської міської ради |
Смолько Анні Андріївні | – | учениці 10 класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міської ради |
Спаській Анастасії Олександрівні | – | учениці 10 класу Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 з поглибленим вивченням французької мови Білоцерківської міської ради |
Степаненку Дмитру Володимировичу | – | учневі 8 класу Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Васильківської міської ради |
Сторчак Дарині Анатоліївні | – | учениці 10 класу Березанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 Березанської міської ради |
Сушку Миколі Валерійовичу | – | учневі 9 класу Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівського району |
Тимків Дарині Тарасівні | – | учениці 9 класу Української загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Обухівського району |
Уріадкопєлі Лоліті Зазівні | – | учениці 10 класу Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) Ірпінської міської ради |
Фаєру Андрію Олександровичу | – | учневі 10 класу Тетіївського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – природничо-математичний ліцей” Тетіївської районної ради |
Чернусі Катерині Сергіївні | – | учениці 9 класу Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Васильківської міської ради |
Швець Анні Олегівні | – | учениці 9 класу Іванківського районного ліцею |
Якименко Ангеліні Антонівні | – | учениці 9 класу Хотівського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія” Києво-Святошинської районної державної адміністрації |
Якушенко Дар’ї Едуардівні | – | учениці 9 класу Білоцерківського навчально-виховного об’єднання “Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня” Білоцерківської міської ради |
2. Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації здійснювати фінансування видатків на виплату стипендій голови Київської облдерж-адміністрації учням, які нагороджені дипломом І ступеня за підсумками
ІІІ етапу та переможцям ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, за рахунок загальних асигнувань, затверджених департаменту освіти і науки облдерж-адміністрації на відповідний бюджетний період.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Парцхаладзе Л.Р.
Голова адміністрації В.М. Шандра
